Znaleziono 5217 ofert
Sortuj
| 159,23 m2 | 5 pokoi | 12 554,17 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2009 | Działka 428 m2 |
| 1 900 m2 | 255,26 PLN/m2 | |
| 52 105 m2 | 119,95 PLN/m2 | |
| 64,67 m2 | 3 Pokoje | 20 565,95 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 155,50 m2 | 4 Pokoje | 11 120,69 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2018 |
| 66,30 m2 | 3 Pokoje | 13 272,99 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (11) |
| 155,50 m2 | 11 120,69 PLN/m2 | |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2018 |
Wyszukiwarka nieruchomości