Znaleziono 5042 ofert
Sortuj
| 47,40 m2 | 2 Pokoje | 12 573,84 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1905 |
| 677 m2 | 177,25 PLN/m2 | |
| 42,90 m2 | 2 Pokoje | 69,93 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 38 m2 | 2 Pokoje | 22 342,11 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (9) | Rok budowy 2025 |
| 80 m2 | 85,00 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (6) |
| 53,80 m2 | 3 Pokoje | 8 345,72 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (10) | Rok budowy 1980 |
Wyszukiwarka nieruchomości