Znaleziono 5089 ofert
Sortuj
| 19,83 m2 | 1 pokoi | 25 466,46 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2019 |
| 49,50 m2 | 2 Pokoje | 7 454,55 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (18) | Rok budowy 1980 |
| 20 200 m2 | 29,46 PLN/m2 | |
| 423 m2 | 141,84 PLN/m2 | |
| 214,17 m2 | 6 pokoi | 7 372,65 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2015 | Działka 934 m2 |
| 91,77 m2 | 3 Pokoje | 20 921,87 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2005 |
| 73,60 m2 | 3 Pokoje | 14 388,59 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1993 |
| 150 m2 | 4 Pokoje | 6 660,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2005 | Działka 15 000 m2 |
| 97,29 m2 | 1 pokoi | 5 478,47 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 42 m2 | 2 Pokoje | 12 738,10 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1998 |
Wyszukiwarka nieruchomości