Znaleziono 5056 ofert
Sortuj
| 38,20 m2 | 2 Pokoje | 16 361,26 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (11) | Rok budowy 1970 |
| 38,20 m2 | 2 Pokoje | 16 623,04 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (9) |
| 116,80 m2 | 4 Pokoje | 18 835,62 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2005 |
| 43 m2 | 1 pokoi | 69,77 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1960 |
| 116,42 m2 | 3 Pokoje | 20 185,54 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 226,37 m2 | 5 pokoi | 8 168,04 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2010 | Działka 1 006 m2 |
| 262 m2 | 6 pokoi | 8 965,65 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2019 | Działka 1 463 m2 |
| 116 m2 | 6 pokoi | 68,97 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1936 |
Wyszukiwarka nieruchomości