Znaleziono 5106 ofert
Sortuj
| 53,58 m2 | 2 Pokoje | 25 177,30 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (9) | Rok budowy 2019 |
| 12 884 m2 | 1 435,89 PLN/m2 | |
| 40,70 m2 | 2 Pokoje | 26 535,63 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2021 |
| 67 m2 | 2 Pokoje | 20 746,27 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 70 m2 | 3 Pokoje | 5 700,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1928 |
| 35,15 m2 | 2 Pokoje | 14 793,74 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1930 |
Wyszukiwarka nieruchomości