Znaleziono 3976 ofert
Sortuj
| 70,65 m2 | 18 117,48 PLN/m2 | |
| Piętro 3 z (9) | Rok budowy 2016 |
| 3 049 m2 | 97,41 PLN/m2 | |
| 334 m2 | 5 pokoi | 9 580,81 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2010 | Działka 1 158 m2 |
| 52,09 m2 | 3 Pokoje | 18 621,62 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (7) | Rok budowy 1963 |
| 53,50 m2 | 3 Pokoje | 9 121,50 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 37,48 m2 | 2 Pokoje | 21 211,31 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1939 |
| 926 m2 | 307,78 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości