Znaleziono 5099 ofert
Sortuj
| 96,40 m2 | 4 Pokoje | 15 041,49 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (10) | Rok budowy 2024 |
| 1 478 m2 | 506,77 PLN/m2 | |
| 68,01 m2 | 4 Pokoje | 6 837,23 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 62,48 m2 | 3 Pokoje | 47,22 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) |
| 28 m2 | 1 pokoi | 67,86 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2002 |
| 1 300 m2 | 292,00 PLN/m2 | |
| 55,92 m2 | 2 Pokoje | 19 670,96 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (6) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości