Znaleziono 5099 ofert
Sortuj
| 80 m2 | 3 Pokoje | 9 237,50 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2013 |
| 64 m2 | 3 Pokoje | 7 015,63 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 1960 |
| 294 m2 | 7 pokoi | 12 210,88 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2007 | Działka 326 m2 |
| 48,27 m2 | 3 Pokoje | 11 290,66 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 98 m2 | 3 Pokoje | 30 612,24 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2016 |
| 54,95 m2 | 3 Pokoje | 109,19 PLN/m2 |
| Piętro 17 z (17) | Rok budowy 2021 |
| 97 m2 | 4 Pokoje | 72,06 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (10) | Rok budowy 2017 |
Działka (Budowlana) na sprzedaż
Numer oferty : 34964566101
| 830 m2 | 1 022,89 PLN/m2 | |
| 1 200 m2 | 983,33 PLN/m2 | |
| 60,15 m2 | 3 Pokoje | 26 268,00 PLN/m2 |
| Piętro 13 z (17) | Rok budowy 2021 |
| 90,22 m2 | 4 Pokoje | 14 996,67 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2026 |
Wyszukiwarka nieruchomości