Znaleziono 3952 ofert
Sortuj
| 49,13 m2 | 2 Pokoje | 14 227,56 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 64,20 m2 | 3 Pokoje | 20 249,22 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2008 |
| 38 m2 | 2 Pokoje | 60,53 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (8) |
| 78,78 m2 | 4 Pokoje | 88,86 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) |
| 78,78 m2 | 4 Pokoje | 31 733,94 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
| 500 m2 | 8 pokoi | 140,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2021 | Działka 1 690 m2 |
| 64,83 m2 | 3 Pokoje | 9 563,47 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1987 |
| 235 800 m2 | 4,00 PLN/m2 | |
| 227 m2 | 5 pokoi | 14 934,00 PLN/m2 |
| Piętro z (3) | Rok budowy 1970 | Działka 297 m2 |
| 2 376 m2 | 2 100,17 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości