Znaleziono 3958 ofert
Sortuj
| 40,90 m2 | 2 Pokoje | 64,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2016 |
| 76,76 m2 | 2 Pokoje | 9 510,16 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) |
| 4 070 m2 | 190,00 PLN/m2 | |
| 82 m2 | 3 Pokoje | 10 487,80 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2021 |
| 160 m2 | 5 pokoi | 14 250,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1934 |
| 1 900 m2 | 255,26 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości