Znaleziono 5037 ofert
Sortuj
| 47,20 m2 | 2 Pokoje | 17 372,88 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 2001 |
| 47,60 m2 | 3 Pokoje | 10 714,29 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 296,64 m2 | 7 pokoi | 8 424,35 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2003 | Działka 2 000 m2 |
| 43 m2 | 2 Pokoje | 16 860,47 PLN/m2 |
| Piętro 20 z (28) | Rok budowy 2024 |
| 145 m2 | 4 Pokoje | 17 896,55 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) |
| 28,28 m2 | 1 pokoi | 15 735,50 PLN/m2 |
| Piętro 12 z (28) | Rok budowy 2024 |
| 207 m2 | 6 pokoi | 17 898,55 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) |
| 58,07 m2 | 2 Pokoje | 79,21 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2016 |
| 82,60 m2 | 4 Pokoje | 10 774,82 PLN/m2 |
| Rok budowy 2016 | Działka 482 m2 |
| 6 302 m2 | 40,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości