Znaleziono 5154 ofert
Sortuj
| 1 044 m2 | 209,77 PLN/m2 | |
| 63,97 m2 | 4 Pokoje | 8 738,47 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 90 m2 | 3 Pokoje | 5 111,11 PLN/m2 |
| Rok budowy 1940 | Działka 9 806 m2 |
| 82 m2 | 3 Pokoje | 21 951,22 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 231 m2 | 32,47 PLN/m2 | |
| Działka 487 m2 |
| 1 674 m2 | 597,37 PLN/m2 | |
| 19,20 m2 | 1 pokoi | 23 437,50 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (7) | Rok budowy 1960 |
Wyszukiwarka nieruchomości