Znaleziono 5037 ofert
Sortuj
| 48,06 m2 | 2 Pokoje | 20 765,71 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2016 |
| 1 525 m2 | 200,00 PLN/m2 | |
| 50 m2 | 2 Pokoje | 98,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 1924 |
| 1 033 m2 | 220,72 PLN/m2 | |
| 49 m2 | 2 Pokoje | 18 346,94 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2026 |
| 127,40 m2 | 3 Pokoje | 10 596,55 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2003 | Działka 600 m2 |
| 43,50 m2 | 2 Pokoje | 11 448,28 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1914 |
Wyszukiwarka nieruchomości