Znaleziono 5009 ofert
Sortuj
| 65,54 m2 | 3 Pokoje | 21 719,56 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (16) | Rok budowy 2019 |
| 46,90 m2 | 3 Pokoje | 10 426,44 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1940 |
| 56,53 m2 | 3 Pokoje | 14 505,57 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2018 |
| 723 m2 | 500,00 PLN/m2 | |
| 40 m2 | 2 Pokoje | 14 225,00 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2020 |
| 1 693 m2 | 496,16 PLN/m2 | |
| 35,50 m2 | 1 pokoi | 18 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) | Rok budowy 2017 |
| 243 m2 | 6 pokoi | 8 226,34 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2026 | Działka 800 m2 |
| 48,20 m2 | 3 Pokoje | 11 618,26 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1967 |
Wyszukiwarka nieruchomości