Znaleziono 5008 ofert
Sortuj
| 48,09 m2 | 3 Pokoje | 20 378,46 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (7) | Rok budowy 2020 |
| 72,50 m2 | 3 Pokoje | 20 896,55 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2011 |
| 326 m2 | 8 pokoi | 6 745,40 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 500 m2 |
| 170,30 m2 | 6 pokoi | 13 852,03 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1970 | Działka 276 m2 |
| 27,80 m2 | 1 pokoi | 20 107,91 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2015 |
Wyszukiwarka nieruchomości