Znaleziono 5091 ofert
Sortuj
| 108,55 m2 | 3 Pokoje | 20 727,78 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2009 |
| 112,60 m2 | 4 Pokoje | 119,89 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (5) | Rok budowy 2010 |
| 13 m2 | 1 pokoi | 84,62 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 1996 |
| 248,50 m2 | 4 Pokoje | 10 861,17 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2020 | Działka 1 373 m2 |
| 77,76 m2 | 4 Pokoje | 10 918,21 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 403 m2 |
| 38 m2 | 2 Pokoje | 5 736,84 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) |
Wyszukiwarka nieruchomości