Znaleziono 5008 ofert
Sortuj
| 64,67 m2 | 3 Pokoje | 15 447,66 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2019 |
| 224 m2 | 8 pokoi | 26,79 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1990 | Działka 440 m2 |
| 1 000 m2 | 490,00 PLN/m2 | |
| 65 m2 | 3 Pokoje | 14 769,23 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2018 |
| 52,97 m2 | 3 Pokoje | 7 721,35 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 38 m2 | 2 Pokoje | 102,63 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2025 |
| 1 278 m2 | 254,30 PLN/m2 | |
| 103,91 m2 | 4 Pokoje | 22 991,05 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (10) | Rok budowy 2017 |
| 26 800 m2 | 5,13 PLN/m2 | |
| 38,80 m2 | 2 Pokoje | 23 969,07 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1955 |
Wyszukiwarka nieruchomości