Znaleziono 4978 ofert
Sortuj
| 50,70 m2 | 2 Pokoje | 16 568,05 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) |
| 69 m2 | 3 Pokoje | 137,68 PLN/m2 |
| Piętro 12 z (16) | Rok budowy 2023 |
| 1 819 m2 | 879,60 PLN/m2 | |
| 40 m2 | 1 pokoi | 77,50 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1989 |
| 118,74 m2 | 4 Pokoje | 3 983,00 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 1910 |
| 65,10 m2 | 3 Pokoje | 14 976,96 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (8) | Rok budowy 1979 |
| 1 001 m2 | 339,66 PLN/m2 | |
Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty : 34964549622
| 51,89 m2 | 2 Pokoje | 18 982,46 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (6) | Rok budowy 2012 |
Wyszukiwarka nieruchomości