Znaleziono 5185 ofert
Sortuj
| 57,20 m2 | 2 Pokoje | 11 800,70 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 63,40 m2 | 3 Pokoje | 41,01 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2003 |
| 35,70 m2 | 1 pokoi | 11 624,65 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2000 |
| 116 m2 | 4 Pokoje | 9 396,55 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2019 | Działka 18 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości