Znaleziono 5129 ofert
Sortuj
| 61,60 m2 | 3 Pokoje | 12 159,09 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 11 731 m2 | 358,03 PLN/m2 | |
| 1 244 m2 | 1 899,52 PLN/m2 | |
| 1 244 m2 | 1 899,52 PLN/m2 | |
| 28 300 m2 | 134,28 PLN/m2 | |
| 96 m2 | 4 Pokoje | 29 583,33 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (7) | Rok budowy 2012 |
| 47 m2 | 3 Pokoje | 14 872,34 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1971 |
| 143 m2 | 5 pokoi | 9 020,98 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2020 | Działka 410 m2 |
| 44,20 m2 | 2 Pokoje | 9 502,26 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości