Znaleziono 3962 ofert
Sortuj
| 800 m2 | 3,75 PLN/m2 | |
| 48,09 m2 | 3 Pokoje | 20 378,46 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (7) | Rok budowy 2020 |
| 72,50 m2 | 3 Pokoje | 20 896,55 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2011 |
| 3 000 m2 | 2,33 PLN/m2 | |
| 326 m2 | 8 pokoi | 6 745,40 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 500 m2 |
| 450 m2 | 4,44 PLN/m2 | |
| 260 m2 | 8 pokoi | 7 653,85 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 1925 | Działka 538 m2 |
Działka (Pod zabudowę bliźniaczą) na sprzedaż
Numer oferty : 34964521339
| 1 400 m2 | 871,43 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości