Znaleziono 5004 ofert
Sortuj
| 59,62 m2 | 3 Pokoje | 19 792,02 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2020 |
| 36,17 m2 | 1 pokoi | 37 296,10 PLN/m2 |
| Piętro 14 z (28) | Rok budowy 2025 |
| 71,96 m2 | 3 Pokoje | 29 182,88 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (16) |
| 60 m2 | 59,17 PLN/m2 | |
| Piętro 1 z (2) |
| 109,59 m2 | 4 Pokoje | 13 687,38 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2013 |
| 37,41 m2 | 2 Pokoje | 20 850,04 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (12) |
| 224 m2 | 4 Pokoje | 6 250,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1999 | Działka 9 093 m2 |
| 375 m2 | 12 pokoi | 13 333,33 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (2) | Rok budowy 1936 | Działka 1 098 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości