Znaleziono 5188 ofert
Sortuj
| 46,24 m2 | 3 Pokoje | 25 929,93 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (15) | Rok budowy 2009 |
| 40 m2 | 2 Pokoje | 17 475,00 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1953 |
| 71,70 m2 | 3 Pokoje | 26 889,82 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (15) | Rok budowy 2009 |
| 117,27 m2 | 3 Pokoje | 32 992,24 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (15) | Rok budowy 2009 |
| 51,50 m2 | 3 Pokoje | 15 145,63 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2005 |
| 1 475 m2 | 168,81 PLN/m2 | |
| 55 m2 | 3 Pokoje | 7 806,55 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 655 m2 |
| 1 501 m2 | 169,89 PLN/m2 | |
| 121,83 m2 | 3 Pokoje | 11 983,91 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2007 | Działka 250 m2 |
| 3 290 m2 | 391,14 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości