Znaleziono 5219 ofert
Sortuj
| 48,52 m2 | 2 Pokoje | 14 839,24 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 10 |
| 1 086 m2 | 280,00 PLN/m2 | |
| 1 745 m2 | 189,68 PLN/m2 | |
| 43,89 m2 | 2 Pokoje | 14 878,10 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2018 |
| 107,74 m2 | 4 Pokoje | 13 922,41 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2020 | Działka 256 m2 |
| 52 m2 | 2 Pokoje | 48,08 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2017 |
| 27,40 m2 | 1 pokoi | 13 102,19 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2000 |
Wyszukiwarka nieruchomości