Znaleziono 4983 ofert
Sortuj
| 73 m2 | 3 Pokoje | 13 561,64 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2014 |
| 198,80 m2 | 4 Pokoje | 10 814,89 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2001 | Działka 343 m2 |
| 20 300 m2 | 36,21 PLN/m2 | |
| 26 800 m2 | 5,13 PLN/m2 | |
| 44,44 m2 | 2 Pokoje | 105,76 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (15) | Rok budowy 2020 |
| 103,91 m2 | 4 Pokoje | 22 991,05 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (10) | Rok budowy 2017 |
| 38 m2 | 2 Pokoje | 102,63 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2025 |
| 65,98 m2 | 3 Pokoje | 12 867,54 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1975 |
Wyszukiwarka nieruchomości