Znaleziono 5222 ofert
Sortuj
| 70 m2 | 3 Pokoje | 45,71 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) |
| 98,44 m2 | 4 Pokoje | 34 020,72 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (8) | Rok budowy 2021 |
| 72,80 m2 | 3 Pokoje | 20 123,63 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (17) | Rok budowy 2010 |
| 91,20 m2 | 3 Pokoje | 19 682,02 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2009 |
| 246,50 m2 | 6 pokoi | 4 864,10 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1993 | Działka 345 m2 |
| 75,70 m2 | 118,89 PLN/m2 | |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2001 |
| 62,07 m2 | 3 Pokoje | 64,44 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2018 |
| 106,50 m2 | 3 Pokoje | 11 258,22 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2006 |
| 1 200 m2 | 116,67 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości