Znaleziono 5105 ofert
Sortuj
| 45,20 m2 | 2 Pokoje | 12 146,02 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (12) | Rok budowy 2007 |
| 71,24 m2 | 3 Pokoje | 13 475,58 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2008 |
| 108,67 m2 | 4 Pokoje | 4 591,88 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2008 | Działka 1 242 m2 |
| 63,20 m2 | 4 Pokoje | 12 610,76 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1985 |
| 96,20 m2 | 4 Pokoje | 9 230,77 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) |
| 77,55 m2 | 3 Pokoje | 46,42 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 42,70 m2 | 2 Pokoje | 69,09 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) |
| 160 m2 | 7 806,25 PLN/m2 | |
| Działka 294 m2 |
| 65,08 m2 | 4 Pokoje | 12 891,83 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2020 |
Wyszukiwarka nieruchomości