Znaleziono 5202 ofert
Sortuj
| 48,17 m2 | 3 Pokoje | 7 990,45 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1980 |
| 49,64 m2 | 2 Pokoje | 11 079,77 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2008 |
| 3 002 m2 | 69,95 PLN/m2 | |
| 30 m2 | 1 pokoi | 12 633,33 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2008 |
| 103,84 m2 | 4 Pokoje | 22 968,03 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (10) | Rok budowy 2016 |
| 233 m2 | 5 pokoi | 5 793,99 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2019 | Działka 1 200 m2 |
| 53 m2 | 3 Pokoje | 9 415,09 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1963 |
Wyszukiwarka nieruchomości