Znaleziono 5040 ofert
Sortuj
| 57,20 m2 | 3 Pokoje | 16 503,50 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (10) | Rok budowy 1975 |
| 49,20 m2 | 2 Pokoje | 19 308,94 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2013 |
| 45,28 m2 | 2 Pokoje | 16 561,40 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2018 |
| 926 m2 | 307,78 PLN/m2 | |
| 61 m2 | 3 Pokoje | 42,62 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (10) | Rok budowy 1973 |
| 64,60 m2 | 2 Pokoje | 11 300,31 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 60,20 m2 | 3 Pokoje | 5 714,29 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 240 m2 | 6 pokoi | 25 625,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2003 |
| 78,80 m2 | 3 Pokoje | 15 101,52 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2000 |
Wyszukiwarka nieruchomości