Znaleziono 5154 ofert
Sortuj
| 50,80 m2 | 2 Pokoje | 19 291,34 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (6) | Rok budowy 2020 |
| 45,36 m2 | 2 Pokoje | 17 129,63 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (6) | Rok budowy 1966 |
| 1 387 m2 | 97,33 PLN/m2 | |
| 23,27 m2 | 859,48 PLN/m2 | |
| Rok budowy 2008 |
| 327,84 m2 | 1 217,06 PLN/m2 | |
| Piętro z (1) | Działka 772 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości