Znaleziono 5091 ofert
Sortuj
| 75,19 m2 | 4 Pokoje | 15 281,29 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2019 |
| 170 m2 | 4 Pokoje | 8 176,47 PLN/m2 |
| Działka 458 m2 |
| 300,93 m2 | 8 pokoi | 5 615,92 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1990 | Działka 594 m2 |
| 1 115 m2 | 133,63 PLN/m2 | |
| 42,18 m2 | 2 Pokoje | 9 364,63 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2021 |
| 46,20 m2 | 1 pokoi | 10 606,06 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2009 |
Wyszukiwarka nieruchomości