Znaleziono 5072 ofert
Sortuj
| 61,73 m2 | 3 Pokoje | 7 289,81 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) |
| 94,62 m2 | 4 Pokoje | 8 972,73 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2009 |
| 75,70 m2 | 3 Pokoje | 23 778,07 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 2 300 m2 | 150,00 PLN/m2 | |
| 5 600 m2 | 52,86 PLN/m2 | |
| 36,33 m2 | 1 pokoi | 14 313,24 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (9) | Rok budowy 2001 |
| 70,14 m2 | 3 Pokoje | 23 952,10 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2006 |
Wyszukiwarka nieruchomości