Znaleziono 5041 ofert
Sortuj
| 95,94 m2 | 4 Pokoje | 23 400,04 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (8) | Rok budowy 2019 |
| 60,96 m2 | 2 Pokoje | 21 309,06 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 2012 |
| 90 m2 | 3 Pokoje | 2 444,44 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Działka 1 326 m2 |
| 72 m2 | 72 pokoi | 37 638,89 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 2019 |
| 99,40 m2 | 4 Pokoje | 19 718,31 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) | Rok budowy 2000 |
| 90 m2 | 3 Pokoje | 7 222,22 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1970 | Działka 959 m2 |
| 13 344 m2 | 105,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości