Znaleziono 3968 ofert
Sortuj
| 246 m2 | 8 pokoi | 4 467,48 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Działka 785 m2 |
| 122 m2 | 5 pokoi | 32 704,92 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2020 |
| 1 563 m2 | 735,76 PLN/m2 | |
| 114 m2 | 3 Pokoje | 16 403,51 PLN/m2 |
| Piętro 13 z (25) | Rok budowy 2001 |
| 80 m2 | 3 Pokoje | 100,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (8) | Rok budowy 2007 |
| 27,04 m2 | 2 Pokoje | 18 454,14 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości