Znaleziono 5037 ofert
Sortuj
| 47,20 m2 | 2 Pokoje | 7 394,07 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1995 |
| 67,25 m2 | 3 Pokoje | 41 635,69 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 21,30 m2 | 1 pokoi | 8 169,01 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (5) | Rok budowy 1905 |
| 77,70 m2 | 3 Pokoje | 19 292,15 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1913 |
| 188 m2 | 4 Pokoje | 10 372,34 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1961 | Działka 1 037 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości