Znaleziono 5036 ofert
Sortuj
| 76,48 m2 | 4 Pokoje | 17 638,60 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (9) | Rok budowy 2014 |
| 3 126 m2 | 191,62 PLN/m2 | |
| 58,24 m2 | 2 Pokoje | 16 311,81 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2020 |
| 36,60 m2 | 2 Pokoje | 16 939,89 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (10) | Rok budowy 1980 |
| 133,58 m2 | 86,09 PLN/m2 | |
| Rok budowy 2025 |
| 59,90 m2 | 3 Pokoje | 4 674,46 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1968 |
| 70,49 m2 | 4 Pokoje | 18 000,00 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (7) | Rok budowy 2017 |
Wyszukiwarka nieruchomości