Znaleziono 5184 ofert
Sortuj
| 50,26 m2 | 2 Pokoje | 6 744,93 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) |
| 82,30 m2 | 3 Pokoje | 13 365,74 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) |
| 51,82 m2 | 2 Pokoje | 19 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2004 |
| 54,41 m2 | 3 Pokoje | 19 849,29 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 2 365 m2 | 1 150,11 PLN/m2 | |
| 897 m2 | 125,00 PLN/m2 | |
| 898 m2 | 125,00 PLN/m2 | |
| 901 m2 | 125,00 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości