Znaleziono 5185 ofert
Sortuj
| 240 m2 | 6 pokoi | 9 995,83 PLN/m2 |
| Rok budowy 2008 | Działka 3 500 000 m2 |
| 423 m2 | 49,65 PLN/m2 | |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2008 | Działka 209 000 m2 |
| 16 171 m2 | 7,05 PLN/m2 | |
| 60,30 m2 | 2 Pokoje | 18 805,97 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2010 |
| 55,50 m2 | 3 Pokoje | 7 205,41 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1972 |
| 46,46 m2 | 2 Pokoje | 12 462,33 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2004 |
| 819 m2 | 244,20 PLN/m2 | |
| 819 m2 | 244,20 PLN/m2 | |
| 48 m2 | 2 Pokoje | 64,58 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (6) | Rok budowy 2015 |
Wyszukiwarka nieruchomości