Znaleziono 5103 ofert
Sortuj
| 31,07 m2 | 2 Pokoje | 17 669,78 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 1 634 m2 | 118,73 PLN/m2 | |
| 34,38 m2 | 2 Pokoje | 17 422,92 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
Dom (Segment środkowy) na sprzedaż
Numer oferty : 34964570215
| 139,21 m2 | 4 Pokoje | 12 204,58 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2020 | Działka 187 m2 |
| 79,80 m2 | 3 Pokoje | 20 989,97 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2009 |
| 42,39 m2 | 2 Pokoje | 13 894,79 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2020 |
| 71,29 m2 | 2 Pokoje | 7 714,97 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1995 |
| 31,30 m2 | 1 pokoi | 12 747,60 PLN/m2 |
| Piętro 6 z (10) |
| 52 m2 | 3 Pokoje | 20 192,31 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (13) | Rok budowy 1981 |
Wyszukiwarka nieruchomości