Znaleziono 5215 ofert
Sortuj
| 935 m2 | 347,59 PLN/m2 | |
| 52,73 m2 | 2 Pokoje | 7 756,50 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 1970 |
| 68,24 m2 | 3 Pokoje | 79,13 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2020 |
| 90 m2 | 3 Pokoje | 16 111,11 PLN/m2 |
| Rok budowy 1966 | Działka 551 m2 |
| 200 m2 | 54,39 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (3) |
| 49 m2 | 3 Pokoje | 17 122,45 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (10) | Rok budowy 1969 |
| 350 m2 | 3 714,29 PLN/m2 | |
| Rok budowy 2007 | Działka 8 064 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości