Znaleziono 5099 ofert
Sortuj
| 44,44 m2 | 2 Pokoje | 15 751,58 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2000 |
| 6 221 m2 | 289,34 PLN/m2 | |
| 7 311 m2 | 200,00 PLN/m2 | |
| 48,80 m2 | 2 Pokoje | 53,28 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (10) |
| 11 445 m2 | 150,00 PLN/m2 | |
| 37,50 m2 | 2 Pokoje | 12 533,33 PLN/m2 |
| Piętro 8 z (10) |
| 2 579 m2 | 120,00 PLN/m2 | |
| 2 590 m2 | 120,00 PLN/m2 | |
| 41 m2 | 2 Pokoje | 87,80 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 2010 |
| 950 m2 | 11 473,68 PLN/m2 | |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1960 |
Wyszukiwarka nieruchomości