Znaleziono 5089 ofert
Sortuj
| 56,47 m2 | 3 Pokoje | 8 836,55 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
| 41,30 m2 | 1 pokoi | 11 380,15 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1945 |
| 901 m2 | 16 537,18 PLN/m2 | |
| Piętro 1 z (8) | Rok budowy 2012 |
| 46 m2 | 2 Pokoje | 126,07 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (9) | Rok budowy 2025 |
| 238 m2 | 3 Pokoje | 33,61 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2022 |
| 547 m2 | 1 497,26 PLN/m2 | |
| 66,55 m2 | 3 Pokoje | 17 280,24 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
Wyszukiwarka nieruchomości