Znaleziono 5072 ofert
Sortuj
| 60,23 m2 | 3 Pokoje | 19 907,02 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2007 |
| 13,58 m2 | 1 pokoi | 3 306,33 PLN/m2 |
| Rok budowy 2002 |
| 49 m2 | 3 Pokoje | 8 959,18 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (10) | Rok budowy 1973 |
| 48 m2 | 3 Pokoje | 9 895,83 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 1970 |
| 118,30 m2 | 4 Pokoje | 23 245,98 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 1938 |
| 760 m2 | 855,26 PLN/m2 | |
| 160 m2 | 7 806,25 PLN/m2 | |
| Działka 294 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości