Znaleziono 5328 ofert
Sortuj
| 44,20 m2 | 2 Pokoje | 13 778,28 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 1969 |
| 3 003 m2 | 79,25 PLN/m2 | |
| 60,50 m2 | 2 Pokoje | 11 537,19 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2004 |
| 336 m2 | 8 pokoi | 5 354,17 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2010 | Działka 666 m2 |
| 83,63 m2 | 3 Pokoje | 11 538,92 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2010 |
| 47 m2 | 3 Pokoje | 83,00 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (12) |
| 40,30 m2 | 2 Pokoje | 64,52 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (5) | Rok budowy 1950 |
| 46 m2 | 2 Pokoje | 93,48 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) | Rok budowy 2019 |
| 119 m2 | 4 Pokoje | 28 487,39 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (6) | Rok budowy 2020 |
Wyszukiwarka nieruchomości