Znaleziono 5045 ofert
Sortuj
| 57 m2 | 3 Pokoje | 45,26 PLN/m2 |
| Piętro 9 z (15) | Rok budowy 1976 |
| 91,77 m2 | 3 Pokoje | 19 832,19 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2005 |
| 39 m2 | 2 Pokoje | 73,08 PLN/m2 |
| Piętro 7 z (15) | Rok budowy 1970 |
| 330 m2 | 6 pokoi | 17 272,73 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1990 | Działka 421 m2 |
| 250 m2 | 6 pokoi | 12 000,00 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2010 | Działka 828 m2 |
| 252,18 m2 | 8 pokoi | 12 689,35 PLN/m2 |
| Piętro z (3) | Rok budowy 1933 | Działka 933 m2 |
| 54,97 m2 | 2 Pokoje | 18 173,55 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (9) | Rok budowy 2004 |
| 46 m2 | 2 Pokoje | 60,87 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2022 |
Dom (Segment środkowy) na sprzedaż
Numer oferty : 34964572201
| 223,45 m2 | 5 pokoi | 22 353,99 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 100 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości