Znaleziono 5016 ofert
Sortuj
| 68,62 m2 | 3 Pokoje | 9 166,42 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) |
| 41,27 m2 | 1 pokoi | 12 091,11 PLN/m2 |
| Piętro 5 z (5) |
| 27 m2 | 1 pokoi | 11 962,96 PLN/m2 |
| Piętro 11 z (12) | Rok budowy 1980 |
| 61,74 m2 | 3 Pokoje | 29 948,17 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2016 |
| 47,30 m2 | 3 Pokoje | 9 196,62 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1975 |
| 124,16 m2 | 5 pokoi | 11 678,48 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 2019 | Działka 279 m2 |
| 147 m2 | 7 pokoi | 8 503,40 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1903 |
| 1 018 m2 | 972,50 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości