Znaleziono 5216 ofert
Sortuj
| 96 m2 | 2 Pokoje | 6 760,42 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) |
| 23 544 m2 | 212,37 PLN/m2 | |
| 10 700 m2 | 20,56 PLN/m2 | |
| 45,86 m2 | 2 Pokoje | 12 647,19 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 2026 |
| 19,83 m2 | 1 pokoi | 25 466,46 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2019 |
| 97,29 m2 | 1 pokoi | 5 478,47 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) |
| 20 200 m2 | 29,46 PLN/m2 | |
| 42 m2 | 2 Pokoje | 12 333,33 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1998 |
| 73,60 m2 | 3 Pokoje | 14 388,59 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1993 |
Wyszukiwarka nieruchomości