Znaleziono 5330 ofert
Sortuj
| 1 380 m2 | 724,48 PLN/m2 | |
| 52 m2 | 3 Pokoje | 13 057,69 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2020 |
| 180 m2 | 4 Pokoje | 12 722,22 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2005 | Działka 16 476 m2 |
| 472 m2 | 2 116,53 PLN/m2 | |
| 73 m2 | 3 Pokoje | 9 575,34 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) |
| 507,50 m2 | 37,44 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1990 |
Wyszukiwarka nieruchomości